料金(販売準備中)
現在は評価版です。購入・課金はできません。以下は発売に向けて決定した予定価格です。税込表示・決済画面・解約案内は発売前に最終確認します。
| 機能 | 無料0円 自動更新なし | Premium 月額600円/月 月ごとに自動更新 | Premium 年額4,800円/年(月換算400円) 年ごとに自動更新 | 学期パス1,980円(4暦月) 自動更新なし | 創設ライフタイム14,800円(初期限定) 自動更新なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Dグラフ・基本の接線・数値 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| 手書き・写真認識 | 合計5回/日 | 上限解除 | 上限解除 | 上限解除 | 上限解除 |
| 導出・途中式の詳細 | — | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| Word用出力 | — | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| 高度ツール(βを含む) | — | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| 保存機能の拡張 | — | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 |
| 無料体験 | — | 7日間 | 7日間 | — | — |
表は発売時の予定です。評価版では認識の回数制限を適用しておらず、一部の有料予定機能を確認できます。保存拡張・アカウント間の引き継ぎ・決済は現在未提供です。
創設ライフタイムはサービス提供中の恒久権利です。サービス終了時の取扱いは発売前に確定します。
βの機能は制約を確認してからご利用ください。無料体験からの課金開始日、次回請求額、解約方法は注文確定前に明示します。